42 évènements found.
Évènements
Calendrier de Évènements
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Dans le cadre des Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 2023, l'Association Borderline Espoir a le plaisir de vous présenter son action intitulée "Borderline un jour, borderline toujours ?". Cette année, nous vous proposons une conférence-échanges sur l'évolution du trouble borderline : les facteurs de risque, la naissance du trouble et son évolution. Pour […] | 0 évènement, |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 1 évènement, - Pour y participer, envoyez-nous un mail avec votre prénom et votre département de résidence afin de recevoir le lien de connexion. |
| 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, | 0 évènement, |
